Утвержден Президиумом Ассоциации (протокол № 13/24 от 17.12.2024)
| № п/п | Место проведения экзамена | 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| 1 | Приморский край, г.Владивосток | Э К З А М Е Н Ы Н Е П Р О В О Д Я Т С Я | 13, 14 | Э К З А М Е Н Ы Н Е П Р О В О Д Я Т С Я | Э К З А М Е Н Ы Н Е П Р О В О Д Я Т С Я | ||||||||
| 2 | Волгоградская область, г.Волгоград | 13,14. Окончание подачи документов - 28 октября | |||||||||||
| 3 | Воронежская область, г.Воронеж | 3,4 | 23,24 | ||||||||||
| 4 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 24,25 | |||||||||||
| 5 | Иркутская область, г.Иркутск | 17,18 | 16,17. Окончание подачи документов - 1 октября | ||||||||||
| 6 | Республика Татарстан, г.Казань | 13, 14 | 23,24. Окончание подачи документов - 8 октября | ||||||||||
| 7 | Калининградская область, г.Калининград | 19,20 | |||||||||||
| 8 | Краснодарский край, г.Краснодар | 20, 21 | 29,30. Окончание подачи документов - 14 октября | ||||||||||
| 9 | Краснодарский край, г.Сочи | 10,11 | 27,28. Окончание подачи документов - 12 ноября | ||||||||||
| 10 | Кемеровская область, г.Кемерово | 19,20 | |||||||||||
| 11 | Красноярский край, г. Красноярск | 2,3 | |||||||||||
| 12 | г.Москва | 18, 20, 21 | 9,10,11 | 10-12. Окончание подачи документов - 25 ноября |
|||||||||
| 13 | Нижегородская область, г.Нижний Новгород | 3,4. Окончание подачи документов - 18 ноября |
|||||||||||
| 14 | Новосибирская область, г.Новосибирск | 25, 26 | 22,23. Окончание подачи документов - 7 октября | ||||||||||
| 15 | Омская область, г.Омск | 29,30 | |||||||||||
| 16 | Пермский край, г.Пермь | 24,25 | 26,27. Окончание подачи документов - 11 ноября | ||||||||||
| 17 | Ростов-на-Дону (Ростовская область) | 17,18 | 9,10. Окончание подачи документов - 24 сентября | ||||||||||
| 18 | г.Санкт-Петербург | 13, 14 | 16,17. Окончание подачи документов - 1 октября | ||||||||||
| 19 | Самарская область, г.Самара | 23,24 | 22,23. Окончание подачи документов - 7 октября | ||||||||||
| 20 | Саратовская область, г.Саратов | 3, 4 | 29,30 | ||||||||||
| 21 | Республика Крым, г.Симферополь | 5,6 | 4,5. Окончание подачи документов - 19 ноября |
||||||||||
| 22 | Ставропольский край, г.Ставрополь | 3,4 | 2,3. Окончание подачи документов - 17 ноября |
||||||||||
| 23 | Тюменская область, г.Тюмень | 20, 21 | 13,14. Окончание подачи документов - 28 октября | ||||||||||
| 24 | Республика Башкортостан, г.Уфа | 8,9 | 19,20. Окончание подачи документов - 4 ноября | ||||||||||
| 25 | Хабаровский край, г.Хабаровск | 20,21. Окончание подачи документов - 5 октября | |||||||||||
| 26 | Республика Саха (Якутия), г.Якутск | 27, 28 | 6,7. Окончание подачи документов - 21 октября |
*- точная дата проведения Экзамена утверждается не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала периода проведения Экзамена, указанного в Плане-графике
** — прием документов заканчивается за 10 рабочих дней до даты проведения Экзамена



