Утвержден Президиумом
(протокол № 12/23 от 07.12.2023)
ПЛАН-ГРАФИК
проведения теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, на 2024 год (дистанционная форма)
Периоды проведения дистанционных экзаменов, указанные в Перечне, являются ориентировочными. Решение о дате, времени и месте проведения каждого конкретного экзамена принимается по заявлению о проведении экзамена в соответствии с п. 3.1.4 Порядка (независимо от периода, указанного в Перечне)
| Наименование Комиссии | № п/п | Место проведения экзамена | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия по проведению теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, в дистанционной форме | 1 | Абакан, Республика Хакасия | Э К З А М Е Н Н Е П Р О В О Д И Т С Я | ✔ | Э К З А М Е Н Н Е П Р О В О Д И Т С Я | Э К З А М Е Н Н Е П Р О В О Д И Т С Я | Э К З А М Е Н Н Е П Р О В О Д И Т С Я | Э К З А М Е Н Н Е П Р О В О Д И Т С Я |
||||||
| 2 | Белгород, Белгородская область | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 3 | Донецк, Донецкая Народная Республика | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 4 | Запорожье, Запорожская область | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 5 | Калуга, Калужская область | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 6 | Кызыл, Республика Тыва | ✔ | ||||||||||||
| 7 | Луганск, Луганская Народная Республика | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 8 | Магадан, Магаданская область | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 9 | Оренбург, Оренбургская область | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 10 | Чебоксары, Республика Чувашия | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 11 | Южно-Сахалинск, Сахалинская область | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 12 | Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 13 | Тверь, Тверская область | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 14 | Томск, томская область | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 15 | Улан-Удэ, Республика Бурятия | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 16 | Челябинск, Челябинская область | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 17 | Ярославль, Ярославская область | ✔ | ✔ |



